12/08/2026
QHT Oseberg
Rune L og Geir Å
| Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
|---|---|---|---|---|
| Velkomstdrink: Famous Grouse/Sprite/Lime | Drink | SCO | NAS | 40 |
| The Fat Trout | B Blended | SCO - SCOTLAND | NAS | 40 |
| Johnnie Walker Blue Label | B Blended | SCO - SCOTLAND | NAS | 40 |
| Glenkinchie 12 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 12 | 43 |
| Glen Scotia Double Cask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 46 |
| Aberlour 16, Double Cask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 16 | 40 |
| Talisker 10 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 10 | 45,8 |
| Avskjedsdram-Lagavulin 8 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 8 | 48 |
Smaking for festivalens sponsorer ved Rune L og Geir Å
Arr. av eventkomittèen/festivalkommitèen