14/08/2026
QHT Oseberg
Tommy Almåsbakk
127
| Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
|---|---|---|---|---|
| Velkomstdram-Glen Scotia Double Cask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 46 |
| Glen Scotia 12-Signature Style | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 46 |
| Glen Scotia Double Cask, Rum Cask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 46 |
| Glen Scotia Victoriana | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 54,2 |
| Glen Scotia Malts Festival 2024,Festival Edition,Limited Edition | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 9 | 56,2 |
| Glen Scotia 15,unpeated | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 15 | 46 |
| Glen Scotia Festival Edition 2026 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 7 | 53,9 |
| Avskjedsdram 1-Glen Scotia 10 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 10 | 40 |
| Avskjedsdram 2-Glen Scotia 21 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 21 | 46 |
Glen Scotia ved Tommy Almåsbakk
Arr. av eventkomittèen