13/03/2026
Fiskebäckskil
Eventkomitèen/Reine/Mats
123
| Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
|---|---|---|---|---|
| Startdram1-Mackmyra TWL Smøgen 2023 | SM Single Malt | SVE - SVERIGE | 4 | 48,4 |
| Startdram2-Mackmyra, Union Malts Mats/Reidar/Dennis | SM Single Malt | SVE - SVERIGE | 3 | 54,3 |
| Staratdram3-Aberlour A'bunadh Sherry Cask Collection | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 56,2 |
| Startdram4-Hibiki Japanese Harmony, Masters Slect | SM Single Malt | JAP - JAPAN | NAS | 43 |
| Tasting nr1-Tormore 1994, Gordon&Mcphaqil | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 15 | 58 |
| Tasting nr2-Glenmorangie Nectar | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 46 |
| Tasting nr3-Teeling Romfat SB/98 | B Blended | IRE - IRELAND (WHISKEY) | NAS | 46 |
| Tasting nr.4-Glen Rothes Sherry | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 18 | 43 |
| Tasting nr.5-Talisker Special Release 2015 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 14 | 53,9 |
| Tasting nr.6-Kilchoman European Tour 2026 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | NAS | 50 |
Fiskebäckskil henting av Mackmyra TWL Smøgen 2023.
Tasting med Reine Patriksson