08/10/2022
QHT Tønsberg
Festivalkomittèen
86
Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
---|---|---|---|---|
Caoil Ila, Douglas Laing 's Provenance | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 6 | 50,6 |
Sigle Malt Dreams, Speiside | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 16 | 54,2 |
Aberlour | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 16 | 40 |
Glen Moray, Malt for Norge | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 13 | 60 |
GlenDronach, The Hielan' | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 8 | 46 |
Glen Scotia, Campletown | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 15 | 46 |
Tamduh, Adlephi selction - Velkomstdram | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 18 | 58,8 |
Glemorangie Signet - Avslutningsdram | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 0 | 46 |
Festival 2022-After-Party med forskjellige presentatører