07/10/2022
QHT Tønsberg
Festivalkomittèen
85
| Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
|---|---|---|---|---|
| CàrnMòr, Linkwood 2013 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 8 | 47,5 |
| Teaninich | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 11 | 56 |
| Edradour 2011, Signatory Vintage | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 10 | 58,5 |
| Caol Ila | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 7 | 60 |
| SMWS 53.384 Classic taste of coastal Islay | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 10 | 59,9 |
Festival 2022-Kick Off med Eivind McMikkelsen