04/03/2022
QHT Tønsberg
Eventkomittèen
81
| Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
|---|---|---|---|---|
| Dalmore Portwood Reserve | SM velkomstdram | SCO - SCOTLAND | 46,5 | |
| Fettercairn 12 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 12 | 40 |
| Tamnavulin Doubble >Cask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 40 | |
| Tamnavulin Sherrycask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 40 | |
| Jura 12 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 12 | 40 |
| Jura 18 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 18 | 44 |
| Jura 21 Tide | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 21 | 46,7 |
| Dalmore Cigar Malt Reserve | SM Avslutningsdram | SCO - SCOTLAND | 44 |
Laugsmøte med smaking fra Interbrands v/Geir, Smakingen avholdt av Tommy fra Dr. Jekylls