28/01/2022
QHT Tønsberg
Styret og Kjell Ivar Øverhagen
79
Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
---|---|---|---|---|
Lyre`sAmerican Malt | Alkoholfri velkomstdram | USA - USA - BOURBON (WHISKEY) | 0 | 0 |
Mortlac SM/Sc | SM velkomstdram | SCO - SCOTLAND | 13 | 55,9 |
Rosebank 1991 | SM, Gordon & MacPhail | SCO - SCOTLAND | 16 | 43 |
Coldburn | SM, Gordon & MacPhail | SCO - SCOTLAND | 15 | 43 |
Imperial | SM, Gordon & MacPhail | SCO - SCOTLAND | 15 | 43 |
LittleMill | SM, Gordon & MacPhail | SCO - SCOTLAND | 20 | 43 |
The Clan Denny | SG, Cambus Distillery | SCO - SCOTLAND | 25 | 43 |
Pittyvaich | SM, Diageo Limited Releases 2015 | SCO - SCOTLAND | 25 | 49,5 |
Capredonich | SM, Small batch release, peated | SCO - SCOTLAND | 18 | 48 |
ÅRSMØTE 2022