10/09/2021
QHT Oseberg
Eventkomiteèn.
75
Flaske | Type | Land | Årgang | Alkoholprosent |
---|---|---|---|---|
NWF #7 Glenallachie 2008 Single cask | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 12 | 54,5 |
NWF #1, Glendronach 2003, 2015 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 12 | 55,9 |
NWF #5, BenRiach 2009, 2019 (KVELDENS VINNER) | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 10 | 59,7 |
NWF #2, Bruichladdich, Adelphi, 2016 | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 12 | 56,6 |
NWF #4, Blair Athol, 2018, Chieftains | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 18 | 57 |
NWF #6, Ardmore, Douglas Laing, Old Particular | SM Single Malt | SCO - SCOTLAND | 17 | 58,6 |
NWF #3,Amrut 100, 2017 | SM Single Malt | IND - INDIA | 4 | 57,1 |
Avslutningsdram: Risky Whisky, Jons blend | B Blended | SCO - SCOTLAND | ? |
Smaking med Bjørn Rasen fra NWF. Presenterte forbundets 7 første tapninger